错误码 | 含义 |
0 | 无错误 |
-1 | 内部的一些空指针返回值 |
2 | 动态库层参数错误 |
3 | PCI通讯超时 |
4 | 动态库层检测到轴处于运动中 |
6 | 连续插补错误 |
8 | 无法连接错误 |
9 | 动态库层卡号错误 |
10 | 动态库层发送数据失败,请检查PCI槽位是否松动 |
12 | 固件文件错误 |
14 | 动态库层下载固件与控制卡/器型号不匹配 |
17 | 不支持的功能,预留,不能更改 |
19 | 链接对应型号类型不匹配 |
20 | 固件参数错误 |
22 | 固件当前状态不允许操作 |
24 | 固件不支持功能,保留原版本的错误码 |
25 | 密码错误 |
26 | 密码错误输入次数受限 |
1000 | 设置的轴号超出最大轴数或伺服轴数允许范围 |
1001 | 该轴已经被其它运动占用,不支持对该轴进行操作 |
1002 | 不支持该操作,轴或坐标系处于运动中,或轴check_down未完成 |
1003 | 不支持该操作,轴或坐标系处于运动或暂停中 |
1004 | 轴映射列表为空 |
1005 | 设置脉冲计数值和编码器反馈值之间差值的报警阀值为0 |
1006 | 设置编码器和指令位置跟踪误差使能信号错误(使能信号不是0或1) |
1007 | 设置编码器和指令位置跟踪误差停止模式错误(停止模式不是0或1) |
1008 | 设置的脉冲当量小于等于0 |
1009 | queue队列初始化参数错误,初始化空间大小小于0 |
1010 | 不支持该功能 |
1011 | SPI CRC校验码错误 |
1022 | 中断通道超限 |
1023 | 中断配置参数有误 |
1024 | 中断逻辑电平错误 |
1025 | 处于主从轴同步运动中 |
1026 | 数字为无穷大报错,请检查是否存在除零操作(分母为零) |
1027 | 数字为无效数据,请检查是否存在零除以零(分子和分母都为零) |
1028 | 轴运动状态异常,需清除轴异常状态再执行该操作 |
1029 | 轴运动状态异常,需清除轴异常状态再执行该操作 |
1030 | 急停保护状态,不允许操作轴运动和IO输出 |
1100 | 设置轴的目标位置大于轴软件正限位位置 |
1101 | 设置轴的目标位置小于轴软件负限位位置 |
1102 | 软件负限位位置大于或等于正限位位置,不允许使能限位功能 |
1103 | 圆弧区域限位 |
1104 | 区域限位半径为0 |
1105 | 设置的限位维数大于2维 |
1106 | 设置的二维限位轴号相同 |
1107 | 设置的限位停止模式大于1(取值只能0和1) |
1108 | 设置两轴碰撞检测时,两轴轴号相同 |
1110 | 设置安全区域检测,轴数错误 |
1111 | 设置安全区域检测,轴号相同 |
1112 | 设置安全区域检测,区域数量错误 |
1113 | 设置安全区域检测,轴位置区间左界和右界干涉 |
1114 | 设置安全区域检测,轴处于该区域内,禁止运动 |
1200 | 该轴已被配置为pwm输出轴,不允许其它操作 |
1201 | 该轴已被配置为pwm输出轴,1D和2D比较输出使能失败,pwm与比较输出互斥 |
1202 | PWM通道超限(共支持2通道) |
1203 | PWM跟随模式超限(0~4:5种模式) |
1204 | 设置pwm占空比大于1 |
1205 | 设置pwm频率超出范围 |
1206 | PWM通道被PWM跟随占用 |
1300 | 回零目标速度小于等于0或大于4M错误 |
1301 | 回零加速度小于等于0错误 |
1302 | (1)回零方向与回零偏移量冲突,正向限位回零,偏移量不能为正,负向同理;(2)回零方向与当前限位状态冲突 |
1303 | 设置回零限位反找偏移值小于0 |
1304 | 设置回零模式超范围(回零模式小于1或者大于13) |
1305 | 设置回零偏移清零模式超限(0-回零后不做任何动作,1-回零之后,清零,然后偏移,2-回零之后,偏移,清零) |
1306 | 设置回零模式失败,由于该回零模式下变速变位置使能信号有效 |
1307 | 原点锁存回零位移为0 |
1308 | 驱动器alm信号有效,回零启动失败 |
1309 | 轴EMG信号有效,回零启动失败 |
1310 | 轴DSTP信号有效,回零起动失败 |
1311 | 正负限位都有效 |
1312 | 轴未使能 |
1313 | 轴号超出范围 |
1314 | 回零周期设置错误,内部 |
1315 | 正在回原点 |
1316 | 轴PDO未配置控制模式6060,无法启动回零 |
1400 | trace功能已经开启,请停止后再开启 |
1401 | 设置采样周期等于0 |
1402 | 设置对象数超过限制 |
1403 | 采集功能已经启动 |
1404 | 设置的采集类型不对 |
1405 | 设置的采集长度不对 |
1406 | 读取时候的存储数组为空指针 |
1407 | 采集对象为0 |
1408 | 采集数据已经空了 |
1409 | 采集功能内存不足 |
1410 | 采集功能已经使能 |
1411 | 采集功能未启动 |
1412 | 采集的PDO不存在 |
1450 | 采集的PDO不存在 |
1451 | 采集通道超限 |
1452 | 采集大小超限 |
1453 | 采集节点数超限 |
1454 | 从站没有PDO数据 |
1455 | 没有内存 |
1456 | 索引配置错误 |
1457 | 配置的索引数与索引不匹配 |
1458 | 索引中有不识别的对象 |
1459 | 从站没有配置任何的PDO,从站不存在,2.初始化的从站信息失败 |
1460 | 配置的触发条件不存在 |
1461 | 输入的读取数据的首地址小于采集到的数据包数;2.没有成功触发采集 |
1462 | ERR_PDO_TRACE_INPUT_NULL_POINTER= TRACR_BASE_ADDR + 62, //参数输入了空指针 |
1500 | 添加PT点,百分比小于0或大于100 |
1501 | 添加PT点,添加点数超出最大允许值(1001) |
1502 | 添加PT点,数据点个数超出最大允许值(1001) |
1503 | 添加PVT点,添加点数超出最大允许值(5001) |
1504 | 添加PVT点,数据点个数超出最大允许值(5001) |
1505 | 启动PVT时,检测轴运动模式发现不是PVT模式,故报错 |
1506 | PVT或PT点数或轴号超出范围 |
1507 | 添加PVT table时BlockNum等于0 |
1508 | PVT Start失败 |
1509 | 驱动器alm信号有效,pvt/pt启动失败 |
1510 | 轴EMG信号有效,pvt/pt启动失败 |
1511 | PVT运动轴数大于控制卡最大轴数,启动PVT失败 |
1512 | 没有数据 |
1513 | 时间为0 |
1514 | 速度、加速度或者减速度小于等于0 |
1515 | 速度小于0 |
1516 | 与上一个位置一样 |
1517 | 方向改变了但是上一个位置的速度不为0 |
1518 | 下载编号不匹配 |
1519 | 第一组数据必须为0 |
1600 | 螺距补偿点数超出最大值(256)或小于最小值(2) |
1601 | 螺距补偿距离小于等于0 |
1602 | 螺距补偿轴数超出允许范围 |
1603 | 轴脉冲补偿时间小于等于0 |
1604 | 扩展螺距补偿表失败,内存不足 |
1605 | 扩展螺距补偿表数据点数量错误 |
1606 | 扩展螺距补偿表未使能 |
1607 | 螺距补偿数据包ID错误 |
1608 | 数值错误 |
1700 | 如果不是主从轴关系,则不予以解除龙门关系 |
1701 | 主轴已经作为从轴使用,配置龙门主从轴关系失败 |
1702 | 从轴已经作为主轴使用,配置龙门主从轴关系失败 |
1703 | 从轴已经作为从轴使用,配置龙门主从轴关系失败 |
1704 | 龙门超差保护设置减速停止误差大于等于急停误差错误 |
1705 | 获取指定从轴的主轴号失败,两轴不存在主从关系 |
1706 | 该轴为龙门主轴,不允许操作,请解除龙门关系后再操作 |
1707 | 主轴和从轴编码器计数模式不一致 |
1708 | 轴未使能 |
1709 | 没有进入龙门模式 |
1710 | 主轴超出范围 |
1711 | 从轴超出范围 |
1712 | 退出gantry模式, follow模式,必须在主轴停止状态 |
1713 | 主轴在运动中不允许退出龙门 |
1714 | 从轴alm信号有效 |
1715 | 从轴EMG信号有效 |
1716 | 从轴DSTP信号有效 |
1800 | IO映射轴参数或IO类型错误 |
1801 | IO输入输出口超出最大允许值(16)或映射轴号超出范围 |
1802 | 设置IO口状态值失败,已配置为一维高速比较输出,不允许对IO口进行操作,比较输出和普通IO设置操作互斥 |
1803 | 设置IO口状态值失败,已配置为二维高速比较输出,不允许对IO口进行操作,比较输出和普通IO设置操作互斥 |
1804 | 设置IO口状态值失败,已配置为一维低速比较输出,不允许对IO口进行操作,比较输出和普通IO设置操作互斥 |
1805 | 设置IO口状态值失败,已配置为锁存输出,不允许对IO口进行操作,锁存输出和普通IO设置操作互斥 |
1806 | 获取IO值失败,IO端口号超出有效范围(大于801+16*8) |
1807 | 设置全部输出口电平形参portno错误(固定值为0) |
1808 | 设置IO延时输出翻转io端口超出范围(大于32且小于80) |
1809 | 设置或读取轴IO映射轴号超出范围(大于最大轴数且不等于15) |
1810 | 配置或读取通用输入为轴的限位信号,输入端口超出范围(0~15) |
1811 | 设置IO计数值,输入端口号超限(0~15) |
1812 | IO通道实现ms级别的PWM输出器已用完 |
1813 | IO通道实现ms级别的PWM输出个数为0 |
1814 | IO通道实现ms级别的PWM输出个数为0 |
1815 | IO延时输出通道数超出范围 |
1816 | 设置IO口状态值失败,已配置为二维低速比较输出,不允许对IO口进行操作,比较输出和普通IO设置操作互斥 |
1817 | 设置IO口状态值失败,已配置为pwm输出,不允许对IO口进行操作 |
1818 | IO计数通道超限 |
1819 | IO计数模式错误 |
1820 | 设置IO口状态值失败,已配置锁存输出输出,不允许对IO口进行操作 |
1900 | DA通道超出范围(只有0和1两个通道) |
1901 | 设置DA跟随最大速度等于0 |
1902 | 模拟量输入通道超限(支持8路模拟量输入) |
1903 | 连续插补DA跟随占用不允许操作 |
1904 | DA超范围 |
1950 | 接收数据包长度超过PCI最大接收数据包长度 |
1951 | 上传文件指令id不匹配 |
1952 | 上传文件类型不匹配 |
1953 | 上传文件flash地址为空 |
1954 | 无效参数ID,不支持该功能 |
1955 | 无效指令ID,不支持该功能 |
1956 | 下载固件文件太长 |
1957 | 轴运动中,下载固件失败 |
1958 | 下载固件文件ID改变 |
1959 | 下载文件块号错误 |
1960 | 文件大小不匹配 |
1961 | CRC不匹配 |
1962 | 应答数据包长度超出PCI最大应答数据包长度 |
1963 | 上传固件文件ID改变 |
1964 | 上传文件块号错误 |
1965 | 下载固件指令ID错误 |
1966 | 在线升级过程中增加arm层校验卡的型号,如果型号不对,则不予升级 |
1967 | 密码enter 错误 |
1968 | 密码enter 次数过多 |
1969 | 密码写入拒绝 |
1970 | 需要先进行密码登入 |
1971 | 数据保存位置超限 |
1972 | 下载文件过程中不允许其他命令通讯 |
1973 | 下载文件保存失败 |
1974 | 下载文件类型不匹配 |
1975 | 下载文件名不匹配 |
1976 | 下载变量文件号超过范围 |
1977 | 下载BASIC文件时文件还在运行中 |
1978 | 上传固件文件太长 |
1979 | 不支持上传文件 |
1980 | 下载文件名不匹配 |
1981 | 上传文件名不存在 |
1982 | 文件名错误 |
1983 | 文件太长 |
1984 | 预读取的字符长度不够 |
1985 | 下载文件不匹配,有可能是文件号和文件内容不匹配 |
2000 | 添加比较点功能参数和功能编号不匹配(或某值超出范围) |
2001 | 比较缓冲区已满(256) |
2002 | 比较点功能参数超出范围(0~15) |
2003 | 比较组超出范围(最多12组:0~11) |
2004 | 高速一维比较通道超出范围(4通道:0~3) |
2005 | 高速一维比较未使能,操作失败 |
2006 | 批量高速一维比较缓冲区满 |
2007 | 一维高速比较使能失败,已被配置为二维比较输出,1D和2D互斥 |
2008 | 已经被配置为比较输出,pwm使能失败,cmp与pwm互斥 |
2009 | 比较通道超限或者轴数超限 |
2010 | 设置或读取一维比较参数配置,轴号超过最大值且不等于255 |
2011 | 批量添加缓存比较点数大于100 |
2012 | 高速比较缓冲区模式参数错误 |
2013 | 高速比较缓冲区模式方向参数错误 |
2014 | 高速比较时间参数设置错误 |
2015 | 高速一维比较器未使能 |
2016 | 一维比较器未使能 |
2017 | 一维比较输出口超出范围 |
2018 | 高速一维比较缓冲区已满 |
2100 | 比较组超出范围(最多1:取值0) |
2101 | 二维高速比较使能失败,已被配置为一维比较输出,1D和2D互斥 |
2102 | 高速二维比较配置PWM输出通道超限(大于等于1或小于0) |
2103 | 高速二维比较使能PWM输出信号有误(enable>1) |
2104 | 高速二维比较输出口设置超限(大于15或小于12) |
2105 | 添加高速二维比较点失败,FIFO已满 |
2106 | 高速二维比较通道超出范围(1通道:0) |
2107 | 高速二维比较通道没有启用 |
2108 | 高速二维比较参数错误 |
2109 | 二维比较器未使能 |
2110 | 二维比较输出口超出范围 |
2111 | 高速二维比较缓冲区已满 |
2150 | 等间距比较超出通道数 |
2200 | LTC锁存通道超限(只有2通道) |
2201 | LTC设置通用输出口超限(0~15) |
2202 | 软锁存锁存器个数超限(0~15) |
2203 | 锁存轴为8时,锁存源只支持编码器反馈位置锁存 |
2204 | 读取软锁存位置值无效 |
2205 | 软锁存轴号超限(0~15) |
2206 | 软锁存缓冲存满 |
2207 | 锁存的滤波参数超出范围0~64ms |
2208 | 锁存功能未生效,可能是配置文件未配置生效 |
2209 | 原点锁存参数无效 |
2210 | EZ锁存参数无效 |
2300 | can状态设置模式超限(0-断开;1-连接;2-复位后自动连接) |
2301 | can状态设置can节点超限(等于0或大于8) |
2302 | 接线盒未处于LINK状态 |
2400 | 设置的反向间隙补偿值小于0 |
2401 | 读取反向间隙补偿值,保存反向间隙补偿值的地址无效 |
2500 | 主轴和从轴轴号相同冲突 |
2501 | 主轴已被占用,非空闲 |
2502 | 从轴已被占用,非空闲 |
2503 | 从轴未处于电子齿轮模式 |
2504 | 主轴已经配置为电子齿轮从轴,不允许重复配置为其它从轴的主轴 |
2505 | 从轴已经配置为电子齿轮主轴,不允许重复配置为其它从轴 |
2506 | 不支持跟随主轴的运动模式,目前支持主轴为pmove和vmove两种运动模式(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2507 | 设置同步状态超出范围(0-未同步,1-同步) |
2508 | 设置跟随位置源错误(0-跟随主轴指令位置,1-跟随主轴编码器位置) |
2509 | 设置电子齿轮分子为0(不能为零,可以是正数或负数) |
2510 | 设置电子齿轮分母小于或等于0(正数) |
2511 | 设置从轴跟随方向限制模式超限(0-不限制,正反方向都跟随(默认) 1-正方向跟随,负方向不跟随 2-负方向跟随,正方向不跟随) |
2512 | 设置从轴跟随模式超限(0-速度同步(默认) 1-位置和速度同步) |
2513 | 从轴已经配置为电子齿轮模式,不允许再次配置 |
2514 | 设置从轴追赶目标速度小于等于0或大于4M错误 |
2515 | 设置电子齿轮缓存模式错误(0-打断 1-等待) |
2516 | 从轴已经配置为电子齿轮从轴,不允许重复配置为其它主轴的从轴 |
2517 | GearInPos模式,初始化时主轴运动方向错误(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2518 | 从轴开始启动时主轴绝对位置错误(不在主轴运动方向上)(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2519 | 同步时主轴绝对位置错误(不在主轴运动方向上)(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2520 | 从轴开始运动位置大于同步时主轴绝对位置(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2521 | 同步时从轴绝对位置(不在从轴运动方向上)(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2522 | 从轴追赶目标速度小于同步时从轴的速度,建议调大追赶目标速度(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2523 | 从轴同步位置过小,不足以从轴从当前速度直接加速或减速至同步速度,建议调大从轴同步位置或调大加减速度(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2524 | 从轴开始运动时主轴未达到匀速状态,建议调大从轴启动时主轴的位置(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2525 | GearInPos模式,设置从轴的最大加速度或减速度小于等于0 |
2526 | GearInPos实际加速度大于设置的最大加速度(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2527 | GearInPos实际减速度大于设置的最大减速度(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2528 | 主轴空闲,不处于运动中,不允许在线配置电子齿轮比参数 |
2529 | 电子齿轮已经处于脱离耦合状态,操作失败 |
2530 | 从轴追赶实际可达速度大于追赶设置的最大目标速度,且以最大追赶速度运行无法实现规定时间内达到从轴的位移,建议调大追赶目标速度或减小从轴同步位置(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2531 | 从轴同步速度在只有加速或减速过程也不可达速度,建议调大从轴从轴同步位置或调小齿轮比或调大从轴开始运动的主轴位置(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2532 | 二分法求取合适的可达速度,迭代次数超过限制次数也无法找到合适的速度值(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2533 | 主轴pmove目标位置小于主轴同步位置(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2534 | 主轴pmove目标位置小于从轴开始运动时的主轴位置(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2535 | 从轴追赶过程加速周期或减速周期为0,有可能主轴同步位置和从轴开始运动时的主轴位置相隔太近(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2536 | 主轴目标速度为零(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2537 | 从轴实际可达速度大于追赶速度时,重算以追赶速度为目标速度的匀速周期数小于等于零(内部错误码,请查看相应轴停止原因了解详情) |
2538 | 反转禁止仅对模数轴有效,若禁止反转,而从轴不是模数轴则报错 |
2539 | GearInPos位置同步模式不支持在线变倍率 |
2540 | GearInPos主轴位移与规划结果不一致 |
2541 | GearInPos变倍率失败,输入主轴和从轴不属于主从轴关系 |
2542 | 上一次变倍率尚未处理完成,禁止再次触发变倍率 |
2543 | 从轴起始反向运动方向模式错误(1~4) |
2544 | 从轴起始反向运动加速度为零 |
1545 | 回读主轴位置源设置错误:主轴轴号与设置主轴号不匹配 |
1546 | 电子齿轮从轴未处于使能状态,建立主从轴齿轮关系失败 |
1547 | 设置从轴的加速度小于等于0 |
1548 | 设置从轴的减速度小于等于0 |
1549 | 设置从轴的Jerk小于0 |
1550 | 设置的电子齿轮主轴与当前执行齿轮运动的主轴不匹配,执行电子齿轮失败 |
1551 | execute执行位超范围报错 |
1552 | GearInPos设置追赶阶段x轴或y轴的位移量等于零 |
1553 | 主轴正向运动,从轴启动追赶时主轴位移小于等于0错误 |
1554 | 主轴正向运动,从轴同步位置小于等于从轴当前位置 |
1555 | 主轴正向运动,主轴同步位置小于等于主轴当前位置 |
1556 | 主轴正向运动,主轴同步位置小于等于从轴启动时主轴的位置 |
1557 | 主轴负向运动,从轴启动追赶时主轴位移大于等于0错误 |
1558 | 主轴负向运动,从轴同步位置大于等于从轴当前位置 |
1559 | 主轴负向运动,主轴同步位置大于等于主轴当前位置 |
1560 | 主轴负向运动,主轴同步位置大于等于从轴启动时主轴的位置 |
2600 | 凸轮轴未使能 |
2601 | 轴已经处于凸轮模式 |
2602 | 没进到凸轮模式 |
2603 | 主轴超出范围 |
2604 | 从轴超出范围 |
2605 | 主从轴同轴 |
2606 | 没有配置主轴 |
2607 | 添加的凸轮数据个数超出范围 |
2608 | 插入的凸轮数据有错误 |
2609 | 插入的凸轮数据表已满 |
2610 | 添加cam table时BlockNum等于0 |
2611 | 凸轮表编号超出允许范围 |
2612 | 凸轮表挺杆编号超出允许范围 |
2613 | 挺杆点列表已空,删除凸轮表挺杆点失败 |
2614 | 挺杆点列表已满,添加凸轮表挺杆点失败 |
2615 | 挺杆点列表找不到指定挺杆点信息(挺杆列表为空或者找不到匹配的挺杆编号),读取挺杆点信息失败 |
2616 | 凸轮表凸轮点编号超出允许范围 |
2617 | 凸轮点列表找不到指定凸轮点信息(凸轮点列表为空或者找不到匹配的凸轮点编号),读取指定凸轮点信息失败 |
2618 | 主轴位置小于0,写凸轮信息失败 |
2619 | 从轴位置小于0,写凸轮信息失败 |
2620 | 从轴速度小于0,写凸轮信息失败 |
2621 | 从轴加速度小于0,写凸轮信息失败 |
2622 | 挺杆正向经过模式设置超范围(0~3) |
2623 | 挺杆负向经过模式设置超范围(0~3) |
2624 | 挺杆的主轴位置小于0,添加或写挺杆信息失败 |
2625 | 凸轮点数太少或太多(小于3或者大于2048) |
2626 | 指令模块类型错误,设置模块状态失败 |
2627 | 主轴缩放比例小于等于0,cam_in模块报错 |
2628 | 主轴缩放比例等于0,cam_in模块报错 |
2629 | 启动位置模式超范围,cam_in模块报错 |
2630 | 啮合动作方式超范围,cam_in模块报错 |
2631 | 从轴速度小于等于0,cam_in模块报错 |
2632 | 从轴加速度小于等于0,cam_in模块报错 |
2633 | 从轴减速度小于等于0,cam_in模块报错 |
2634 | 主轴位置来源超范围,cam_in模块报错 |
2635 | 交接模式超范围,cam_in模块报错 |
2636 | 挺杆点主轴位置大于主轴周期位置最大值,写挺杆点信息失败 |
2637 | 挺杆点主轴位置大于主轴周期位置最大值,增加挺杆点信息失败 |
2638 | 从轴加加速度小于0,cam_in模块报错 |
2639 | 启动啮合时,主轴位置超出主轴凸轮周期的最大值范围 |
2640 | 启动啮合时,主轴位置超出主轴的模允许范围 |
2670 | 旋切编号超限,范围:[1,8] |
2671 | 旋切轴半径小于等于0 |
2672 | 旋切刀头数量小于等于0 |
2673 | 旋切进给轴半径小于等于0 |
2674 | 旋切长度小于等于0 |
2675 | 旋切同步开始位置小于等于0 |
2676 | 旋切同步结束位置小于等于0 |
2677 | 旋切刀具同步位移大于材料切割长度 |
2678 | 旋切组已被占用,请使用其它旋切组编号 |
2679 | 找不到指定旋转轴的旋切组编号,旋切组未激活或旋切轴有误 |
2680 | 旋切退出曲线结束时x轴位移大于切割长度 |
2701 | 输入参数报错为空指针,内部使用 |
2702 | 内存分配不成功,内部使用 |
2703 | 输入的跟随序号超过最大数限制 |
2704 | 轴未处于跟随模式 |
2705 | 条件不允许退出跟随模式 |
2706 | 条件不允许进入跟随模式 |
2707 | 参数错误 |
2708 | 跟随参数必须在插补系停止的时候设置 |
2709 | 跟随不支持 |
2710 | 跟随参数必须在插补系启动之前的时候设置 |
2721 | 输入参数报错为空指针,内部使用 |
2722 | 输入的跟随类型不对 |
2723 | 输入参数有错误 |
2724 | 状态机切换不正确,可能参数未设置,或者未使能 |
2741 | 输入参数报错为空指针,内部使用 |
2742 | 如果不是主从轴关系,则不予以解除 |
2743 | 检查从轴是否已经作为主轴使用 |
2744 | 误差检测值中dstp_error大于 emg_error错误 |
2745 | 轴跟随功能没启用 |
2761 | 输入参数报错为空指针,内部使用 |
2762 | PWM通道未使能 |
2763 | 占空比小于0或者大于1 |
2764 | 跟随模式超出范围 |
2765 | 跟随通道超出范围 |
2781 | 输入参数报错为空指针,内部使用 |
2782 | 内存分配不成功 |
2783 | 输入的跟随序号超过最大数限制 |
2801 | 与rtcp功能互斥 |
2802 | 没有配置参数 |
2803 | 维数错误 |
2811 | 跟随功能没有开启 |
2821 | 没有配置参数 |
2822 | 设置间隔为0 |
2823 | 未使能 |
2824 | 等间距比较超出通道数 |
2825 | 等间距比较输出口超出范围 |
3000 | 目标速度小于等于零错误 |
3001 | 点位运动位移为零或规划时运动距离为零 |
3002 | 轴状态未处于完成或空闲状态,启动点位运动无效 |
3003 | pmove规划或设置的起跳速度小于0 |
3004 | pmove规划或设置目标速度等于0 |
3005 | pmove规划或设置结束速度小于0 |
3006 | 正向硬件限位触发,不允许正向启动pmove |
3007 | 负向硬件限位触发,不允许负向启动pmove |
3008 | 轴alm信号有效,启动pmove失败 |
3009 | 正向软件限位触发,不允许正向启动pmove |
3010 | 负向软件限位触发,不允许负向启动pmove |
3011 | 轴处于空闲或不处于pmove模式,强行变位操作失败 |
3012 | 在线变速失败,新的目标速度小于0 |
3013 | 设置点位起跳速度大于4M频率 |
3014 | 设置点位目标速度大于4M频率 |
3015 | 设置点位结束速度大于4M频率 |
3016 | 设置软启动结束速度大于4M频率 |
3017 | 设置软启动目标速度大于4M频率 |
3018 | 该轴已配置为PWM输出轴,pmove enter失败,pmove与pwm轴互斥 |
3019 | PMOVE运动已经结束,不能进行在线变位操作 |
3020 | 当前处于回零运动模式,不允许该操作 |
3021 | 软着陆第一段Pmove结束速度为零,导致第二段pmove无法规划 |
3022 | 软着陆第二段目标位置小于第一段目标位置,导致第二段pmove反向运动,容易引起危险 |
3023 | 轴EMG信号有效,启动pmove失败 |
3024 | 当前运动模式不是vmove和pmove,不支持在线变速操作 |
3025 | 当前运动模式不是pmove,不支持同时变速和变位速操作 |
3026 | 内部规划缓冲区出错 |
3027 | 软着陆第二段方向错误 |
3028 | 软着陆中加速度或者减速度为0 |
3029 | 当前轴运动模式为空闲时,调用vmove和pmove在线变速报错 |
3030 | 当前处于软启动或软着陆运动,pmove在线变速报错 |
3031 | 当前处于软启动或软着陆运动,pmove在线变位报错 |
3032 | pmove平滑时间大于1秒报错 |
3033 | 设置的加速时间等于0 |
3034 | 设置的减速时间等于0 |
3035 | 设置的加速度小于等于0 |
3036 | 设置的减速度小于等于0 |
3037 | 设置软启动第二段目标速度小于第一段目标速度 |
3038 | 软着陆设置的停止速度必须小于最大速度 |
3039 | 软着陆设置的停止速度必须大于0 |
3040 | 软着陆第一段运动距离为零 |
3041 | 软启动第二段目标位置小于或等于第一段目标位置,导致第二段pmove反向运动,容易引起危险 |
3042 | 软启动第一段运动距离为零 |
3043 | 设置的加速时间大于100s |
3044 | 设置的减速时间大于100s |
3045 | 设置的平滑时间大于加速或减速时间 |
3046 | 多轴同步点位运动轴数超范围(2~12) |
3047 | 多轴同步点位运动轴号相同冲突错误 |
3048 | 多轴同步点位运动,轴规划总时间为零错误 |
3049 | 多轴同步点位运动,设置轴运动参数错误:未找到相应轴号 |
3050 | 加/减加速度为零 |
3100 | 正向硬件限位触发,不允许正向启动vmove |
3101 | 负向硬件限位触发,不允许负向启动vmove |
3102 | 轴alm信号有效,启动vmove失败 |
3103 | 正向软件限位触发,不允许正向启动vmove |
3104 | 负向软件限位触发,不允许负向启动vmove |
3105 | 轴emg信号有效,启动vmove失败 |
3150 | 正弦波频率限制 |
3151 | 正弦波单周期速度限制 |
3152 | 正弦波振幅错误 |
3153 | 正向硬件限位触发,设置sine曲线参数失败 |
3154 | 负向硬件限位触发,设置sine曲线参数失败 |
3155 | 轴alm信号有效,设置sine曲线参数失败 |
3156 | 正向软件限位触发,设置sine曲线参数失败 |
3157 | 负向软件限位触发,设置sine曲线参数失败 |
3158 | 轴emg信号有效,设置sine曲线参数失败 |
3159 | 轴DSTP信号有效,设置sine曲线参数失败 |
3200 | 轴数超过最大轴数范围,且该轴运动模式不是手轮模式,不允许操作 |
3201 | 该轴运动模式不是手轮模式,设置手轮编码器位置失败 |
3202 | 手轮倍率为0 |
3203 | 轴处于手轮运动中,禁止编码器清零 |
3204 | 驱动器alm信号有效,手轮启动失败 |
3205 | 轴EMG信号有效,手轮启动失败 |
3206 | 轴未使能 |
3207 | 已经处于手轮模式 |
3208 | 总线配置状态 |
3209 | 轴号超出范围 |
3210 | 轴选超出范围 |
3211 | 倍选超出范围 |
3212 | 设置手轮编码器值为非零值 |
3300 | 门型正在运动 |
3301 | 轴未使能 |
3302 | 轴正在运动 |
3303 | 轴号超出范围 |
3304 | 插补系超出范围 |
3305 | 轴alm信号有效 |
3306 | 轴EMG信号有效 |
3307 | 轴DSTP信号有效 |
3308 | 正向硬件限位触发 |
3309 | 负向硬件限位触发 |
3310 | 正向软件限位触发 |
3311 | 负向软件限位触发 |
3312 | 第二段运动与第一段方向不一致或者第二段距离为0,启动m_move失败 |
3313 | 没有开始速度规划 |
3314 | 指令缓存正在运动中,不允许相关的操作 |
3315 | 超过指令缓存最大限制轴数 |
3316 | 指令缓存当前已打开 |
3317 | 超过指令缓存组数(2组) |
3318 | 指令缓存没有打开 |
3319 | 压入的点位运动指令的轴数为0 |
3320 | 压入的指令类型不存在 |
3321 | 触发条件不存在 |
3322 | 触发的IO条件超过最大个数(5)限制 |
3323 | 触发的轴条件超过最大个数(3)限制 |
3324 | IO口操作超过最大个数限制 |
3325 | 指令轴没有在open时使能 |
3326 | 指令轴重复输入 |
3327 | 指令buffer已满 |
3328 | 指令buffer异常停止 |
3329 | 设置的反馈位置误差参数错误 |
3330 | 该模式下不允许删除指令 |
3331 | 没有对应得删除的ID存在 |
3332 | 指令缓存中的压入数据异常 |
3333 | 指令缓存输入指令为空指针 |
3500 | 单段插补模块已经初始化 |
3501 | 单段插补模块内存开辟失败 |
3502 | 单段插补模块内坐标系忙,不能清除模块 |
3503 | 单段插补模块指针为空,不能清除模块 |
3504 | 单段插补模块坐标系状态不为空闲,不能进行参数配置 |
3505 | 单段插补模块坐标系号超过最大值 |
3506 | 单段插补模块坐标系维度配置错误 |
3507 | 单段插补模块速度规划参数配置错误 |
3508 | 单段插补模块路径长度为0 |
